| NEJLEPŠÍ PONORKÁŘI Únor 1942 | ||||||||||||||||
| S-40 |
|
KXVII | ||||||||||||||
| LCDR Lucker N. | CDR Van Hoek K. | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| jméno lodi | body | jméno lodi | body | |||||||||||||
| TK Azuma Maru | 7 | AP Yamakisan Maru | 5 | |||||||||||||
| AP Hokutatsu Maru | 5 | AK Hachirogata Maru | 5 | |||||||||||||
| AK Tairyu Maru | 5 | TK Syoyo Maru | 7 | |||||||||||||
| AP Shozan Maru | 10 | 17 | ||||||||||||||
| TK Kokuyo Maru | 13 | |||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
| KXI |
|
NARWHAL | ||||||||||||||
| LCDR Deketh A.H. | LCDR Wilkins C.W. | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| jméno lodi | body | jméno lodi | body | |||||||||||||
| AP Hikawa Maru | 10 | AP Taian Maru | 10 | |||||||||||||
| AK Kusuyama Maru | 12 | TK Ose | 7 | |||||||||||||
| TK Akatuki Maru | 13 | |||||||||||||||
| 22 | 30 | |||||||||||||||
| SALMON |
|
O16 | ||||||||||||||
| LCDR McKinney E.B. | LCDR Bussemaker A.J. | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| jméno lodi | body | jméno lodi | body | |||||||||||||
| AK Toei Maru | 5 | AK Nittei Maru | 5 | |||||||||||||
| AP Aratama Maru | 10 | DD Harusame | 8 | |||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||